枪友会

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 入门 指南 攻略
查看: 2281|回复: 4

[枪械知识] Handgun Recoil Table 手枪后坐力表 (搬运)

[复制链接]

35

主题

222

帖子

1万

积分

老牌枪友

Armed Chinese in America.

Rank: 3Rank: 3

积分
15149
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-16 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cartridge (Wb@MV)Pistol Wt. (lbs.)Recoil E. (ft. lbs.)Recoil V. (fps)
.25 ACP (50 at 800)0.750.98.7
.30 Carbine (110 at 1400)3.04.910.2
.32 ACP (71 at 910)1.01.710.5
.32 S&W Long (100 at 700)2.01.26.2
.32 H&R Mag. (100 at 1100)2.02.79.4
.32-20 Win. (100 at 1018)2.02.89.4
.380 ACP (90 at 1000)1.52.510.4
.380 ACP (95 at 900)0.65.424.2
9mm Makarov (95 at 1025)1.53.011.2
9x19 (115 at 1100)1.07.421.8
9x19 (115 at 1155)1.55.215.0
9x19 (115 at 1155)2.03.811.1
9x19 +P (115 at 1250)1.57.317.7
9x19 (124 at 1125)1.56.016.0
9x19 (124 at 1157)2.04.411.9
9x19 (147 at 1000)2.04.612.2
.38 Super (125 at 1250)2.254.911.9
.357 SIG (125 at 1350)1.757.416.6
.38 Spec. (125 at 850)1.05.618.9
.38 Spec. (130 at 819)2.252.28.0
.38 Spec. (130 at 950)2.253.19.5
.38 Spec. (140 at 825)2.252.78.8
.38 Spec. (148 HBWC at 738)2.252.17.8
.38 Spec. +P (110 at 1150)2.254.010.7
.38 Spec. +P (125 at 975)2.252.99.2
.38 Spec. +P (158 LHP at 900)2.254.311.1
.357 Mag. (110 at 1300)2.754.19.8
.357 Mag. (125 at 1209)1.758.918.1
.357 Mag. (125 at 1220)2.754.610.4
.357 Mag. (125 at 1450)2.757.213.0
.357 Mag. (140 at 1022)2.754.09.6
.357 Mag. (140 at 1323)2.757.913.6
.357 Mag. (158 at 925)2.754.09.7
.357 Mag. (158 at 1070)1.759.418.6
.357 Mag. (158 at 1250)2.758.714.3
.40 S&W (155 at 1200)1.510.621.3
.40 S&W (165 at 1080)1.59.319.9
.40 S&W (180 at 1027)1.510.421.2
10mm Auto (180 at 1295)2.2511.418.1
.41 Mag. (210 at 925)2.756.612.4
.41 Mag. (210 at 1300)2.7515.619.1
.44 Spec. (240 at 750)3.04.59.9
.44 Rem. Mag. (200 at 1000)3.06.712.0
.44 Rem. Mag. (200 at 1219)4.16.310.0
.44 Rem. Mag. (200 at 1295)4.17.210.6
.44 Rem. Mag. (200 at 1326)3.011.916
.44 Rem. Mag. (225 at 1239)3.012.416.3
.44 Rem. Mag. (240 at 1144)4.18.011.2
.44 Rem. Mag. (240 at 1172)4.18.411.5
.44 Rem. Mag. (240 at 1200)4.18.911.8
.44 Rem. Mag. (240 at 1271)4.110.012.5
.44 Rem. Mag. (240 at 1450)3.022.521.9
.44 Rem. Mag. (300 at 1187)3.022.622.0
.45 ACP (185 at 1000)2.257.714.8
.45 ACP (185 at 1047)2.56.813.2
.45 ACP (200 at 1010)2.57.613.9
.45 ACP (230 at 850)2.257.915.0
.45 ACP (230 at 916)2.57.513.9
.45 Colt (200 at 945)2.757.012.8
.45 Colt (200 at 1081)2.758.213.8
.45 Colt (230 at 936)2.757.913.6
.45 Colt (255 LRN at 860)2.758.213.8
.45 Colt (255 LFP at 914)2.7510.415.6
.45 Colt +P (250 at 1200)2.7517.020.0
.45 Colt +P (300 at 1150)2.7523.923.7
.45 Win. Mag. (260 at 1200)4.010.613.1
.454 Casull (260 at 1800)3.239.028.0
.454 Casull (300 at 1650)3.238.627.9
.460 S&W Mag. (250 at 1400)4.512.813.5
.460 S&W Mag. (260 at 1590)4.520.016.9
.460 S&W Mag. (300 at 1784)4.532.121.4
.475 Linebaugh (385 at 1525)3.052.233.5
.475 Linebaugh (400 at 1300)3.238.127.7
.480 Ruger (325 at 1330)3.323.121.2
.480 Ruger (325 at 1477)3.333.325.5
.50 Action Express (325 at 1294)3.229.324.3
.50 Action Express (325 at 1431)4.425.519.3
.500 Linebaugh (400 at 1550)3.062.336.6
.500 S&W Mag. (350 at 1446)4.525.219.0
.500 S&W Mag. (350 at 1739)4.545.625.5


Credit: Chuck Hawks
原帖地址:https://www.chuckhawks.com/handgun_recoil_table.htm
注:均为公式计算,仅供参考

34

主题

2200

帖子

2万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
20490

NRA终身会员三枪客携枪执照

沙发
发表于 2018-6-16 17:29 | 只看该作者
“再美好的理念也敌不过“人的自私基因”;绝对民主,绝对动乱(分裂);无限民主,无限动乱(分裂)!”
回复

使用道具 举报

33

主题

4314

帖子

2万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
22850
板凳
发表于 2018-6-16 20:24 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

267

主题

3892

帖子

2万

积分

元老枪友

▄︻̷̿┻̿═━一

Rank: 4

积分
29095

NRA终身会员携枪执照

地板
发表于 2018-6-17 17:38 | 只看该作者
人逢大事有静气
回复

使用道具 举报

7

主题

119

帖子

3575

积分

高级枪友

Rank: 2

积分
3575
5#
发表于 2018-6-17 19:18 | 只看该作者
纯感觉啊,为什么slide的重量不是参数呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

触屏版|枪友会

GMT-8, 2024-4-20 07:04 , Processed in 0.030023 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表